DANFOSS壓縮機(jī)SY380A4CBE技術(shù)參數(shù)
| Product details | |
| Gross weight | 170.12 Kilogram | 
| Net weight | 164.9 Kilogram | 
| Volume | 0.1 Cubic meter | 
| EAN | 5702428660556 | 
| Approval | CE | 
| Brand technique | Scroll compressor | 
| Capacity control | Fixed speed | 
| CE evaluated | Yes | 
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations | 
| Colour | Blue | 
| Compressor power supply [V] | 380-415/3/50 460/3/60 | 
| Configuration code | Single | 
| Connection type | Brazed | 
| Contain batteries | No | 
| Description | SY380-4 | 
| Diameter [mm] | 344 mm | 
| Discharge connection height [mm] | 654 mm | 
| Discharge connection pipe size [in] | 1 3/8 in | 
| Discharge connection size [in] | 1 3/8 in | 
| Drawing number | 8556093b | 
| Economizer | No | 
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions | 
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I | 
| Factory HP [bar] | 33 bar | 
| Factory LP [bar] | 25 bar | 
| Family | SY | 
| Fitting standard | ODF | 
| Frequency [Hz] | 50/60 | 
| Gauge port HP | None | 
| Gauge port LP | Schrader | 
| Glass mounting | Threaded | 
| Glass torque [Nm] | 50 N-m | 
| GP LP torque [Nm] | 15 N-m | 
| High Side TS Max | 150 °C | 
| High Side TS Min | -35 °C | 
| High Side Volume | 5.1 L | 
| High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 415 V | 
| High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V | 
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V | 
| High value of voltage range at 60Hz [V] | 506 V | 
| IP protection class | IP54 (with cable gland) | 
| Low Side TS Max | 52 °C | 
| Low Side TS Min | -35 °C | 
| Low Side Volume | 35.3 L | 
| Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V | 
| Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V | 
| Low value of voltage range at 50Hz [V] | 340 V | 
| Low value of voltage range at 60Hz [V] | 414 V | 
| LRA | 300 A | 
| Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar | 
| Max pressure (PS) - low side | 20 bar | 
| MCC | 79 A | 
| Model number | SY380A4CBE | 
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V | 
| Mounting torque [Nm] | 40 N-m | 
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 | 
| Number of starts per hour [Max] | 12 | 
| Oil charge [L] | 8.4 L | 
| Oil drain | 1/4'' flare | 
| Oil drain torque [Nm] | 35 N-m | 
| Oil equalization | 1/2'' flare | 
| Oil equalization torque [Nm] | 66 N-m | 
| Oil reference | 320SZ | 
| Packaging height [mm] | 939 mm | 
| Packaging length [mm] | 1140 mm | 
| Packaging weight [Kg] | 647 kg | 
| Packaging width [mm] | 950 mm | 
| Packing format | Industrial pack | 
| Packing quantity | 4 | 
| Phase | 3 | 
| Power connections | Stud M5 | 
| Product Group | Hermetic compressors | 
| Product name | SY | 
| REACH Candidate List substances 0.1 | Lead (CAS no. 7439-92-1) | 
| Refrigerant charge [kg] [Max] | 20 kg | 
| Refrigerants | R134a | 
| Reverse rotation protection | Electronic module | 
| RLA | 56.4 A | 
| Rotational speed at 50Hz [rpm] | 2900 rpm | 
| Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm | 
| SCIP dossier no. | a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 | 
| SCIP dossier product name | SY240-300/SZ240-300 | 
| Segment usage | Air Conditioning | 
| Shipped instructions | Installation instructions | 
| Shipped module | Electronic protection module mounted in terminal box | 
| Shipped mounting | Mounting kit with grommets and sleeves | 
| Shipped oil | Initial oil charge | 
| Suction connection height [mm] | 196 mm | 
| Suction connection pipe size [in] | 2 1/8 in | 
| Suction connection size [in] | 2 1/8 in | 
| Swept volume [cm3] | 531.2 cm3 | 
| Technology | Scroll | 
| Test dif [bar] [Max] | 24 bar | 
| Test HP [bar] [Max] | 27.9 bar | 
| Test LP [bar] [Max] | 20 bar | 
| Torque earth [Nm] | 4 N-m | 
| Torque power [Nm] | 3 N-m | 
| Total height [mm] | 727 mm | 
| Type | SY380 | 
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. | 
| UK RoHS compliance | Yes with exemptions | 
| UK RoHS exemption clause | 19 | 
| UL evaluated | Yes | 
| Viscosity [cP] | 68 cP | 
| Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] | 0.41 Ohm | 
DANFOSS壓縮機(jī)其他常用型號:
DANFOSS SY380A4CBF
DANFOSS SY300A4PBF
DANFOSS SY240A4PAF
DANFOSS SY300A4CAF
DANFOSS SY240A4CAF
DANFOSS SY240A9CBF
DANFOSS SY380A4CAF
DANFOSS SY380A4CBF
DANFOSS SY380A4CBE
DANFOSS SCROLL COMPRESSOR NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向制造工業(yè)提供高端制造技術(shù)和設(shè)備。代理經(jīng)營世界優(yōu)質(zhì)的電氣自動化、機(jī)械與傳動、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團(tuán)隊(duì),為客戶提供先進(jìn)解決方案,市場知識以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于DANFOSS壓縮機(jī)SY380A4CBE的疑問,請隨時與我們溝通(021-31006702)。我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for DANFOSS products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to [email protected] / browse our website:www.www.jguvm.cn.
DANFOSS壓縮機(jī)SY380A4CBE技術(shù)參數(shù)
 - BAUER空壓機(jī) 
 - BECKER壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 
 - BENDIX空壓機(jī) 
 - BOSTITCH空壓機(jī) 
 - COPELAND壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 
 - DALGAKIRAN空壓機(jī) 
 - DANFOSS壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 
 - KRIWAN壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 
 - L&W壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 
 - SABROE壓縮機(jī) 
 - SULLIVAN-PALATEK空壓機(jī) 
 - SULLIVAN-PALATEK壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 
 - WAUKEE壓縮機(jī)及相關(guān)設(shè)備 

 





 
 

 滬公網(wǎng)安備31011002006738號
滬公網(wǎng)安備31011002006738號